rki-sc-9000specifications
SC-9000 - Toxic Sample Draw Gas Detector - SPECIFICATIONS
by RKI Instruments
|
Specifications |
|||
| Sensor Type | Electrochemical | ||
| Alarm Types | Gas Alarm: Latching, 2 alarm Failure Alarm: Flow failure, sensor failure, battery failure, circuit failure, calibration failure, setting current failure |
||
| Alarm Display | Lamp: LED’s flash Buzzer: Alternating high and low pitch (gas alarm), Continuous sound (failure alarm) Display: Gas concentration on the display flashes (gas alarm), Alarm message on display flashing (failure alarm) |
||
| Audible Alarm | 95dbB (A) at 30cm | ||
| Sampling Method | Sample Draw, approx. 0.5L/min | ||
| Display | Digital LCD with (full dot) | ||
| Power Source | Lithium-ion battery (3 hours charge time) AA Alkaline battery (3 pcs) |
||
| Continuous Operation | Lithium-ion battery: 60 hours AA Alkaline battery: 30 hours |
||
| Temp/Humidity | -20 ~50ºC, Humidity 20~90% RH (without condensing) | ||
| Size | 158(w) x 85(h) x 132(d)mm, weight: approx. 1.1kg | ||
| Ingress Proof Rating | IP-66/68 | ||
| Explosion Proof | Intrinsically safe; Exia IIC T4 Ga | ||
| Approvals | ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx: Ex ia IIC T4 Ga |
||
| Additional Features |
|
||